キルシェ・レイブランド |
最終更新:2012/08/26 プレイヤー:Bee |
|---|---|
![]() |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| エルフ | 女 | ひみつ | 射手 |
| 冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 |
|---|---|---|
| 9 | 1090 / 36590 | 534 / 651 |
| 穢れ度 |
|---|
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 8 | 32 | +2 | 5 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 10 | 9 | 32 | +2 | 5 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 5 | 6 | 3 | 14 | 2 | |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 6 | 7 | 18 | 3 | ||
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 8 | 11 | 5 | 24 | +1 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 10 | 1 | 19 | 3 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][剣の加護/優しき水] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 8226 G | 30000 G |
| 移動力 |
|---|
| 34 |
| 全力移動 |
| 102 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 12 | 45 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 12 | 19 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| シューター | 9 |
| スカウト | 8 |
| エンハンサー | 5 |
| 一般技能 | レベル |
| 狩人 | 5 |
| 調教師 | 5 |
| 戦闘特技 |
|---|
| 《精密射撃》 |
| 《武器習熟/ボウ》 |
| 《鷹の目》 |
| 《トレジャーハント》 |
| 《武器習熟II/ボウ》 |
| 《ファストアクション》 |
| 《練体の極意》 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| スカウト+器用 | 13 |
| スカウト+敏捷 | 13 |
| スカウト+知力 | 12 |
| 練技 |
|---|
| 【キャッツアイ】 |
| 【マッスルベアー】 |
| 【メディテーション】 |
| 【アンチボディ】 |
| 【デーモンフィンガー】 |
| 呪歌 |
|---|
| 騎芸 |
|---|
| 賦術 |
|---|
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
命中 強化 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シューター技能レベル9 | 14 | 0 | 14 | ― | ― | 11 | |
| 武器習熟II/ボウ | ― | ― | ― | ― | ― | +3 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラップドボウ | 2H | 13 | 0 | 13 | 28 | 10 | 13 | 専用化 |
| ダーク | 1H投 | 4+10 | 0 | 13 | 9 | 10 | 10 | 五本所持 |
| スナイプストーカー | 2H | 11 | 0 | 13 | 21 | 9 | 13 | カスタム+3 |
| スナイパー | 2H | 13 | +1 | 16 | 28 | 9 | 15 | カスタム+3、魔化 |
| 技能 | 回避 行動 |
必筋 上限 |
基本 回避力 |
|
|---|---|---|---|---|
| なし | 0 | 14 | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避 | 防護 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ハードレザー | 13 | 4 | ||
| 備考 | |||||
| 盾 | |||||
| 備考 | |||||
| その他 | |||||
| 総計 | 0 | 4 | |||
| 部位 | 装飾品 | 効果 |
|---|---|---|
| 頭 | ||
| 耳 | ||
| 顔 | ||
| 首 | 光のアミュレット | アンデッドに対する回避および抵抗+1 |
| 背中 | 迷彩ローブ | 野外の隠密・尾行+2 |
| 右手 | 知性の指輪 | 知力+1 |
| 左手 | 疾風の腕輪 | 敏捷+2 |
| 腰 | 銀星のえびら | 矢×21本 銀星の矢×3本 |
| 足 | ストーキングブーツ | 尾行+2 |
| 他 | 宗匠の腕輪 | 器用+2 |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット スカウトツール 望遠鏡 謎の白紙 食料三週間分 予備:矢×24 剛力の腕輪 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 魔晶石3点 |
| 2 | 魔晶石3点 |
| 3 | 魔晶石3点 |
| 4 | 魔晶石3点 |
| 5 | 陽光の魔符+1 |
| 6 | 陽光の魔符+2 |
| 7 | 月光の魔符+1 |
| 8 | 月光の魔符+2 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| ラップドボウ | 50 |
| 顔見知り:ヘレネ(廃村のアンデッド浄化をしてるアンデッド?神官) | 17 |
| スナイパー | 50 |
| 消費名誉点総計 | 117 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 技:13 体:5 心:8 A:11 B:10 C:6 D:6 E:11 F:10 器用:24 敏捷:23 筋力:11 生命:11 知力:19 精神:18 種族特徴:[暗視][剣の加護/優しき水 生まれ:射手(シューター)、経験点2500 血縁者と死別したことがある、冒険に誘われたことがある、子供の頃に家出したことがある |
| 履歴 | 日付・部屋 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/04/13どどんとふ3 | ジオの遺跡−Level3− | 1140 | 800G | 22 | 器用 | GM-CoN | パルシア<>キルシェ<>レフト<>ジャベロット<>デュアル |
| 謎の白紙、魔晶石3点 | ||||||||
| 2 | 2011/04/20B | 闇の先、音の彼方 | 1100 | 872G | 13 | 筋力 | 臣GM | ディヴァリー◇コアフルム◇フェル◆シノン◇キルシェ◆ |
| 3 | 2011/04/23 | ラルグレイズの森 | 1200 | 101G | 3 | 器用 | GM氷 | クォーツ<>ライエル<>シア<>オーガスタ<>キルシェ<>ネリィ<> |
| ブルーチケット、黒い魔晶石 | ||||||||
| 4 | 2011/05/22 | 3匹の不良ゴルゴル | 1140 | 1178G | 19 | 生命力 | GM秋風 | コクト◇サフィラ◆キルシェ◇ハザ◇リディア |
| 5 | 2011/05/28E | とある遺跡の物語Vol.1 | 1200 | 820G | 24 | 敏捷 | 飴GM | ラケル<>ヤン<>シアン<>エミル<>キルシェ |
| 魔晶石3点 | ||||||||
| 6 | 2011/06/04/D | 刑務所へようこそ | 1120 | 1000G | 10 | 敏捷 | wbGM | フィリーネ<>ヴァネッサ<>キサラ@灯<>キルシェ<> |
| 7 | 2011/06/05B | 貴族の舞踏会 | 1100 | 1000G | 10 | 精神、敏捷 | GM-Con | キルシェ、セイ、キサラ、ラヴィッカ |
| 8 | 2011/06/21C | 身代金はあくまのたまで | 1210 | 2540G | 17 | 知力 | GM鬼灯 | キルシェ、ザウバー、アズリア、ミスティル、アリエル |
| 9 | 2011/06/28C | 永遠の開拓者〜故郷と妖精と蛮族と〜 | 1420 | 2898G | 27 | 敏捷 | 荒GM | ホムラ◇ミスティル◇エリィ◆ソリオ◇シュティレ◆キルシェ |
| 10 | 2011/07/04A | 笑顔の素顔の心忘れて〜Ballando testa in autostrada a mezzanotte〜 | 1330 | 2340G | 22 | 器用 | DM | ノエル◆アズリア◇フール◆マオ◇キルシェ |
| 11 | 2011/08/09 | 四輪駆動の蔓苔桃 | 1420 | 1012G | 15 | 器用,器用 | DM | キルシェ、レイミェン、レシィ、ルル |
| グラスチケット | ||||||||
| 12 | 2011/08/23 | かぼちゃの友達100人できるかな | 1510 | 2346G | 30 | 生命 | GM秋風 | キルシェ、ラケル、フール、セレスヴァティ、シェレリナ |
| 13 | 2011/08/25 | 聖牛の謂れ | 1340 | 3550G | 29 | 筋力,敏捷 | GM夜 | キルシェ、ラケル、リュノノア、カーム、アベル |
| 14 | 2011/09/20 | 魔神騒動2 | 1550 | 4430G | 51 | 生命 | GM秋風 | イナリネ◇セレスヴァディ◆フール◇キルシェ◇イサライ |
| 15 | 2011/09/21 | とある飢えた者たちの戦い 切ない編 | 1350 | 2540G | 39 | 生命,知力 | 赤野菜GM | ミクリヤ◇エリィ◇キルシェ◆イクシィ◇カーム |
| 不思議な種 | ||||||||
| 16 | 2011/10/15 | 冒険者の末路 | 1520 | 4646G | 27 | 筋力 | GM夜 | リフィティア,キルシェ,メモリィ,ディラオリオ,イサライ |
| 17 | 2011/10/29 | 二つの剣 | 1540 | 2432G | 56 | 器用,知力 | 灰GM | ネィル◆キルシェ◆レイミェン◆クラン◆マーニャ |
| +槍代 | ||||||||
| 18 | 2012/01/19 | もう最弱とは言わせない | 1100 | 3700G | 20 | 知力 | いずみM | グラディ・シーア・パトリシア・キルシェ・クリア |
| 19 | 2012/03/01 | オルレイア防衛戦 ☆3 | 1710 | 8000G | 24 | 敏捷,敏捷 | 蛍GM | キルシェ、ステラ、ロゼ、エルスト、オリアナ |
| 20 | 2012/03/11 | 魔女と賢者〜朽ちたるは御名の元に〜 | 1530 | 4580G | 30 | 生命 | DM | キルシェ、ショコラ、メモリィ、ノエル、リーリウム |
| 21 | 2012/03/31 | 防衛戦後日談 亡霊墓地その2 | 1600 | 5688G | 36 | 生命,器用 | 蛍GM | キルシェ、チハヤ72、グラディ、イクシィ、ネィル |
| 22 | 2012/04/22 | 純情☆魔神将 | 1590 | 5433G | 50 | 敏捷 | SizGM | キルシェ、アマル、カティス、ジグ、ミナ、アヤ |
| 銀星の矢+銀星のえびら | ||||||||
| 23 | 2012/06/09 | 南方関所の死闘 | 2040 | 5620G | 38 | 知力,器用 | GM夜 | キルシェ、シロン、レシア、セレジェイラ、リファ |
| 24 | 2012/08/25 | アリストラ地下水路 | 1830 | 4850G | 39 | 生命,敏捷 | GM夜 | キルシェ、チトセ、エルウィン、リュカ、リエル |
| オリジナルアイテム |
|---|
| 名称:スナイプストーカー 知名度:12 基本取引価格:3000G 種別:射撃武器〈弓〉Aランク 用法:2H 必筋:8 命中:― 威力:18 C値:9 追加D:― 備考:射程30m 形状:正確に相手を射抜けるよう調整された黒塗りの弓。 製作時期:現代 概要:狙撃を成功させやすくするために黒塗りにされた弓。 ランク効果: 『スナイプ』 この弓を使って《狙撃》を行う場合、隠密判定に+2のボーナス修正を得る。 補足: この武器は「オーダーメイド/魔法の武器/妖精の武器」として加工することが出来ます。「銀製武器」として加工することは出来ません。 所有者: 制作者:GM-CoN 名称:ストーキングブーツ 知名度:10 基本取引価格:2000G 種別:装飾品〈足〉 形状:一般的に売られているブーツとなんら変わらない。 製作時期:現代 概要:尾行しやすいように足音があまり出ない工夫のされたブーツ。 効果: 『ストーキング』 尾行判定に+2のボーナス修正を得る。 所有者: 制作者:GM-CoN 銀星の矢 基本取引価格:非売品 知名度:20 アイテム区分:矢弾 製作期間:現代○ 形状:特殊な呪法が刻まれているミスリルの矢 概要:加速によってより一層、急所に鋭くなる 効果: カテゴリ<ボウ>の武器で射てる<矢弾>です。 この矢で攻撃時、C値が−1されます。 また、この矢は『銀星のえびら』装備者でなければ、使用することができません。 銀星のえびら 基本取引価格:非売品 知名度:10 装備可能部位:背中、腰 製作期間:現代○ 形状:布のように柔らかい銀製のえびら 概要:銀星の矢を作り出す 効果: 一日に一本『銀星のえびら』を作り出すことが出来ます。 矢は最大で3本しか作り出すことはできません。 また、このえびらを装備しなければ『銀星の矢』は使用する事が出来ず 『キルシェ』以外装備することはできません。 所有者:キルシェ 制作者:SizGM グラスチケット 製作時期:さっき 材質:透明な結晶でできた薄いカード、よく見ると番号と地図が中を泳いでいる 文字がどうやって泳いでいるのか ひとつ と ひとつ むこうがわのひとつとこうかんしてもらえる きっとなにかがなにか といった記載が入っている |
| 補足出力 |
|---|
| (HP:45/45 MP:19/19 移:34/102 防:4) |
CGI by Itsuki / Custom by ゆとらいず : ver.2.16