¼ò¤ÏÅ·²¼¤Î²ó¤ê¼Ô¤Ã¤Æ¤Í¢ö¡¡¤¢¤ì¡©¡¡°ã¤Ã¤¿¡© |
|
|---|---|
¥í¡¼¥¼¥¹¡á¥°¥ì¥ó¥°¥é¥ó¥È |
ºÇ½ª¹¹¿·¡§2013/02/09 ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡§¿Ã |
![]() |
| ¼ï² | ÀÊÌ | ǯÎð | À¸¤Þ¤ì |
|---|---|---|---|
| ¿Í´Ö | ¡ê | 21 | ¿À´± |
| ËÁ¸±¼Ô¥ì¥Ù¥ë | ·Ð¸³ÅÀ | ̾ÍÀÅÀ |
|---|---|---|
| 9 | 1040 / 41040 | 419 / 599 |
| ãÒ¤ìÅÙ |
|---|
| µ» | A | À®Ä¹ | ´ïÍÑÅÙ | Áý¶¯ | ¡Ü |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | |
| B | À®Ä¹ | ÉÒ¾¹ÅÙ | Áý¶¯ | ¡Ü | |
| 8 | 3 | 16 | 2 | 3 | |
| ÂÎ | C | À®Ä¹ | ¶ÚÎÏ | Áý¶¯ | ¡Ü |
| 6 | 9 | 5 | 20 | 3 | |
| D | À®Ä¹ | À¸Ì¿ÎÏ | Áý¶¯ | ¡Ü | |
| 9 | 9 | 24 | 4 | ||
| ¿´ | E | À®Ä¹ | ÃÎÎÏ | Áý¶¯ | ¡Ü |
| 10 | 11 | 8 | 29 | 1 | 5 |
| F | À®Ä¹ | Àº¿ÀÎÏ | Áý¶¯ | ¡Ü | |
| 5 | 12 | 27 | 4 |
| ¼ï²ÆÃħ |
|---|
| ¡Î·õ¤Î²Ã¸î¡¿±¿Ì¿ÊÑž¡Ï |
| ½ê»ý¶â | Ͷ⡿¼Ú¶â |
|---|---|
| 1738 G | 8000 G |
| °ÜưÎÏ |
|---|
| 18 |
| Á´ÎÏ°ÜÆ° |
| 54 |
| À¸Ì¿Äñ¹³ÎÏ | £È£Ð |
|---|---|
| 13 | 51+2= 53 |
| Àº¿ÀÄñ¹³ÎÏ | £Í£Ð |
| 13 | 54+2= 56 |
| ËÁ¸±¼Ôµ»Ç½ | ¥ì¥Ù¥ë |
|---|---|
| ¥×¥ê¡¼¥¹¥È¡Ê¥µ¥«¥í¥¹¡Ë | 9 |
| ¥»¡¼¥¸ | 8 |
| ¥¹¥«¥¦¥È | 5 |
| °ìÈ̵»Ç½ | ¥ì¥Ù¥ë |
| ¤Ê¤· | ¡¿ |
| ÀïÆ®ÆÃµ» |
|---|
| ¡ÔËâË¡³ÈÂç¡¿¿ô¡Õ |
| ¡ÔÉð´ï½¬½Ï¡¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Õ |
| ¡ÔMP·Ú¸º¡¿¥×¥ê¡¼¥¹¥È¡Õ |
| ¡ÔÉð´ï½¬½ÏII¡¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Õ |
| ¡ÔËâË¡³ÈÂç¡¿³Î¼Â²½¡Õ |
| ¡Ô¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È¡Õ |
| ¡Ô±Ô¤¤ÌÜ¡Õ |
| ¡Ô¼åÅÀ´ÇÇË¡Õ |
| ¸À¸ì | ²ñÏà | ÆÉʸ |
|---|---|---|
| ¸ò°×¶¦Ä̸ì | ¡û | ¡û |
| ÃÏÊý¸ì | ¡û | ¡û |
| ÈÆÍÑÈÚ²¸ì | ¡û | ¡ß |
| ËâÆ°µ¡Ê¸ÌÀ¸ì | ¡ß | ¡û |
| ÍÅÀº¸ì | ¡û | ¡ß |
| Ëâ¿À¸ì | ¡û | ¡ß |
| ËâˡʸÌÀ¸ì | ¡ß | ¡û |
| ¹Ô°ÙȽÄê | ´ð½àÃÍ |
|---|---|
| ËâʪÃμ± | 13 |
| ÀèÀ©ÎÏ | 8 |
| Îýµ» |
|---|
| ¼ö²Î |
|---|
| µ³·Ý |
|---|
| Éê½Ñ |
|---|
| µ»Ç½ ¡¦ ½¬½Ï | ɬ¶Ú ¾å¸Â |
Ì¿Ãæ ¶¯²½ |
´ðËÜ Ì¿ÃæÎÏ |
¡¡ | £ÃÃÍ | ÄÉ²Ã£Ä | ¡¡È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éð´ï½¬½ÏII¡¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ¡½ | ¡½ | +3 |
| Éð´ï | ÍÑË¡ | ɬÍ× ¶ÚÎÏ |
Ì¿Ãæ ½¤Àµ |
Ì¿ÃæÎÏ | °ÒÎÏ | £ÃÃÍ | ÄÉ²Ã£Ä | ¡¡È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥É | 2H | 10 | +1 | 1 | 20 | 12 | 3 | £Í£Ð¡Ý£± |
| µ»Ç½ | ²óÈò ¹Ôư |
ɬ¶Ú ¾å¸Â |
´ðËÜ ²óÈòÎÏ |
¡¡ |
|---|---|---|---|---|
| ¤Ê¤· | 0 | 20 | 0 | ¡½ |
| Ëɶñ | ɬ¶Ú | ²óÈò | Ëɸî | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ³» | ¥Ö¥ì¥¹¥È¥¢¡¼¥Þ¡¼ | 20 | 5 | ||
| È÷¹Í | |||||
| ½â | ¥¿¥ï¡¼¥·¡¼¥ë¥É | 17 | 2 | ||
| È÷¹Í | |||||
| ¤½¤Î¾ | ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥È | 1 | |||
| Áí·× | 8 | ||||
| Éô°Ì | Áõ¾þÉÊ | ¸ú²Ì |
|---|---|---|
| Ƭ | ¤È¤ó¤¬¤ê˹»Ò¡Ê3000£Ç¡Ë | £È£Ð¡Ü£² |
| ¼ª | À»°õ¡Ê100£Ç¡Ë | |
| ´é | ¤Ò¤é¤á¤´ã¶À¡Ê4000£Ç¡Ë | õº÷¡Ü£±¡¢¸«¼±¡Ü£± |
| ¼ó | ¹¬±¿¤Î¤ª¼é¤ê¡Ê2000£Ç¡Ë | ÀïÍøÉÊȽÄê¡Ü£±¡¡£Í£Ð¡Ü£² |
| ÇØÃæ | ||
| ±¦¼ê | ÃÎÎϤÎÏÓÎØ¡Ê500G¡Ë | ÃÎÎϡܣ± |
| º¸¼ê | ÉÒ¾¹¤ÎÏÓÎØ¡Ê1000G¡Ë | ÉÒ¾¹¡Ü£² |
| ¹ø | ¿µ¡Ç½¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥È¡Ê3000G¡Ë | ¥Á¥¥ó¥Ú¥ë¥È¡Ê1500G¡Ë |
| Â | ||
| ¾ | ½÷¿À¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¡Ê20000G¡Ë |
| ½ê»ýÉÊ |
|---|
| ËÁ¸±¼Ô¥»¥Ã¥È¡Ê100£Ç¡Ë ¥¹¥«¥¦¥È¥Ä¡¼¥ë¡Ê100£Ç¡Ë Ëâ¹áÁð¡ß£³¡Ê300£Ç¡Ë ·ÈÂÓÍÑ¥¦¥£¥¹¥¡¼¡ß£·¡Ê700£Ç¡Ë ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¡Ê4000£Ç¡Ë ´è¾æ¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó¡Ê40£Ç¡Ë ¥¢¥¦¥§¥¤¥¯¥ó¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê100£Ç¡Ë é¬é¯¤Î¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¡Ê1000£Ç¡Ë |
| ÀïÆ®ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à | |
|---|---|
| 1 | Ëâ¾½ÀС§£µÅÀ |
| 2 | Ëâ¾½ÀС§£µÅÀ |
| 3 | Ëâ¾½ÀС§£µÅÀ |
| 4 | Ëâ¾½ÀС§£µÅÀ |
| 5 | Ëâ¾½ÀС§£µÅÀ |
| 6 | Ëâ¾½ÀС§£±£°ÅÀ |
| 7 | ·î¸÷¤Î¸îÉä¡Ü£² |
| 8 | ·î¸÷¤Î¸îÉä¡Ü£² |
| 9 | Ëâ¾½ÀС§£µÅÀ |
| 10 | Ëâ¾½ÀС§£±£°ÅÀ |
| 11 | ·î¸÷¤Î¸îÉä¡Ü£² |
| 12 | ¥¢¥¦¥§¥¤¥¯¥ó¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó |
| ̾ÍÀ¥¢¥¤¥Æ¥à | ÅÀ¿ô |
|---|---|
| ÀìÍѲ½¹¬±¿¤Î¤ª¼é¤ê | 50 |
| ÀìÍѲ½¤È¤ó¤¬¤ê˹»Ò | 50 |
| ´è¾æ¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó | 10 |
| ¿µ¡Ç½¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥È | 20 |
| ÀìÍѲ½¥¹¥«¥¦¥È¥Ä¡¼¥ë | 50 |
| ¾ÃÈñ̾ÍÀÅÀÁí·× | 180 |
| ÍÆ»Ñ¡¦·ÐÎò¡¦¤½¤Î¾¥á¥â |
|---|
| ¿ÈĹ¤Ï£±£¶£°£ã£íÄøÅÙ¡£¤¯¤ê¤¯¤ê¤Ã¤È¤·¤¿Âç¤¤ÊÆ·¤¬°õ¾ÝŪ¤Ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÌÀ¤ë¤½¤¦¤Ê½÷À¡£ ³èȯ¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¯¡¢²ÄÎù¤µ¤è¤ê°¦ÕȤǾ¡É餹¤ë¥¿¥¤¥×¡£ ½é´üÀ¸Ì¿£²£Ä£¶¤Ï£¹¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤ÏÍø¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£ ¤ª¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£ ¥µ¥«¥í¥¹¿À´±¤È¤·¤Æ½äÎé¤Îι¤ò³¤±¤ëÃæ¥ª¥ë¥ì¥¤¥¢¤ËΩ¤Á´ó¤Ã¤¿¡£ ¤³¤Î¹ñ¤Î¼«Í³¤Ç²÷³è¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î±¤Þ¤ëÍͻҡ£ ºÇ¶á¤Ïǯ²¼¤ÎÃˤλҤò¹½¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¤Íͻҡ£ ¤Ç¤â¡¢ÂԤäƤë¤À¤±¤ÎÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¢ö |
| ÍúÎò | ÆüÉÕ¡¦Éô²° | ¥¿¥¤¥È¥ë |
·Ð¸³ÅÀ | Êó½· | ̾ÍÀ | À®Ä¹ | GM | »²²Ã¼Ô |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/17 | GMP10000 | 9000 | 2000G | 0 | ´ïÀºÀºÀºÀºÀ¸À¸¶Ú¶Ú | |||
| GMP10000ÅÀ¤ò·Ð¸³ÅÀ9000ÅÀ¡¢»ñ¶â2000£Ç¤ËÊÑ´¹¡£ | ||||||||
| 1 | 2011/07/20C | ̤¤»Ò¤Î¥¨¥Ý¥« | 1080 | 3500G | 29 | Àº | GM¼ù | ¥¢¥ê¥¨¥ë¡¢¥¤¥¯¥·¥£¡¢¥¨¥Ý¡¼¥« |
| 2 | 2011/07/29C | °Ì´¤Î¸É»ù±¡¡Á¿©¿Í¤Î¾¯½÷¡Á | 1380 | 2790G | 20 | À¸ | GM-CoN | ¥¢¥ê¥¨¥ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥ë¡¢¥Õ¥§¥¢¡¢¥í¥¼ |
| 2011/08/11 | GMP | 100 | ||||||
| 3 | 2011/08/11A | º®ÆÙ¤Î¸Å½ñ£¡ÁÎø°¦ÉñÂæ·à | 1300 | 4000G | 33 | ¶Ú | GM¡ï | ¥ë¥ë¡¢¥¢¡¼¥ô¥¡¥ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥¤¥¯ |
| 4 | 2011/08/15D | ¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥ÉÁûư¡¡¤½¤Î£± | 1310 | 2556G | 25 | ÃÎÃÎ | GM½©É÷ | ¥ë¥ë¡¢¥ì¥¦¥¹¡¢¥é¥±¥ë¡¢¥«¡¼¥à |
| 5 | 2011/08/25A | ÀĤ¤Ëâ·õ | 1580 | 4340G | 33 | Àº | Íñ£Ç | ¥¢¥ê¥¨¥ë¡¢¥¤¥µ¥é¥¤¡¢¥á¥â¥ê¥£¡¢¥ê¥ª¡¼¥Í |
| 6 | 2011/08/26C | ¥«¥ª¥¹£±£°£°¡ó¥«¡¼¥à | 1160 | 2340G | 14 | ¶Ú | GMhat | ¥¤¥µ¥é¥¤¡¢¥Ç¥£¥é¥ª¥ê¥ª¡¢¥ß¥ì¥¤¥¢¡¢¥«¡¼¥à |
| 2011/09/08 | GMP | 600 | À¸ | |||||
| GMP£±£°£°£°ÅÀ¤ò»ÈÍÑ¡£·Ð¸³ÅÀ£¶£°£°ÅÀ¡¢»ñ¶â£±£²£°£°G¤ËÊÑ´¹¡£ | ||||||||
| 7 | 2011/09/08A | ¤È¤¢¤ëÆÍȯŪ¤Ê¶ÛµÞŪµß½Ð°ÍÍê¡¡Ìë¤Î¿¹ÊÔ | 1280 | 3070G | 19 | À¸ | ÀÖÌîºÚ£Ç£Í | ¥¤¥¯¥·¥£¡¢¥Õ¡¼¥ë¡¢¥á¥â¥ê¥£¡¢¥¤¥µ¥é¥¤ |
| 8 | 2011/09/15A | ÈÚ²°Ê¾å¿Í²̤Ëþ | 1390 | 5975G | 44 | ÃÎ¶Ú | GM¡ï | ¥¤¥µ¥é¥¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥²¥ë¥À¡¢¥í¥¼ |
| 2011/09/15 | GMP | 500 | ||||||
| GMP£µ£°£°ÅÀ¤ò»ÈÍÑ¡£·Ð¸³ÅÀ£µ£°£°ÅÀ¤ËÊÑ´¹¡£ | ||||||||
| 9 | 2011/09/22B | µí¤ÈÌôÁð | 1460 | 6333G | 46 | ÀºÃÎ | GM½©É÷ | ¥¨¥ê¥¶¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥í¥¼¡¢¥ª¥¥å¥Ú¥Æ¡¼¡¢¥Ò¡¼¥¹ |
| 10 | 2011/10/30A | Ëâ̸¤Î¿¹¤Î´ñ½± | 1380 | 4820G | 53 | Àº | GM½©É÷ | ¥Î¥¨¥ß¡¢¥¸¡¼¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¤¥Ê¥ê¥Í¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ì¥Í |
| 2011/11/23 | GMP | 1000 | ÃÎ | |||||
| GMP£±£°£°£°ÅÀ¤ò»ÈÍÑ¡£·Ð¸³ÅÀ£±£°£°£°ÅÀ¤ËÊÑ´¹¡£ | ||||||||
| 11 | 2011/11/23A | µÂÔ¹¤ÎÊì | 1710 | 6130G | 25 | ÉÒÀº | GMÌë | ¥é¥¤¥È¡¢¥¤¥¯¡¢¥ê¥ë¡¢¥¢¥¹¥¿¡¼ |
| 2011/12/04 | £Ç£Í£Ð | 6000G | ||||||
| £Ç£Í£Ð£±£µ£°£°ÅÀ¤ò»ÈÍÑ¡£»ñ¶â£¶£°£°£°£Ç¤ËÊÑ´¹¡£ | ||||||||
| 12 | 2011/12/06B | °Ì´¤ÎËâ¿À | 1380 | 7000G | 39 | ÃÎ | RGM | ¥Þ¥ä¡¢¥ß¦µ¦Ø¦µ¥ß¡¢¥Ç¥£¥é¥ª¥ê¥ª¡¢¥ª¥¥å¥Ú¥Æ¡¼ |
| 13 | 2012/01/09 | ÈÚ²ÃÄ¡ÁWILD NINE¡Á | 1540 | 5760G | 64 | ÀºÀº | GMµ±Ìë | ¥ê¥Ê¡¢¥ë¥¥¥Ê¥ë¡¼¥È¡¢¥«¥¤¥à¡¢¥é¥ô¥£¥Ã¥« |
| 14 | 2012/04/08A | ¤ª·»¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤Ã | 1330 | 3750G | 0 | À¸ | GMÌë | ¥¤¥¯¥¹¡¢¥ì¥¤¥ß¥§¥ó¡¢CHYA-72¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È |
| 2012/04/08 | GMP | 1020 | À¸ | |||||
| GMP£±£°£²£°ÅÀ¤ò»ÈÍÑ¡£·Ð¸³ÅÀ£±£°£²£°¤ËÊÑ´¹¡£ | ||||||||
| 15 | 2012/08/01E | Ëâ¿À¸¦µæ¡Á¤½¤ÎÆõ¡Á | 1340 | 6154G | 44 | ÉÒ | ¤Ð¤ëGM | ¥ê¥å¥«¡¢¥·¥í¥ó¡¢¥ì¥·¥¢¡¢¥ì¥¤¥ß¥§¥ó |
| 16 | 2012/08/13A | »ô¤¤´·¤é¤µ¤ì¤¿¥Ò¥É¥é | 2500 | 13070G | 44 | ÉÒÃÎÀº | ·ÖGM | ¥ê¥å¥«¡¢¥ì¥·¥¢¡¢¥¨¥ë¥¦¥£¥ó¡¢¥»¥ì¥¸¥§¥¤¥é |
| 17 | 2012/12/08B | õ¤µ¤ì¤ëõ¤·²°£² | 1660 | 8180G | 48 | À¸ÃÎ | GMÄÓ | ¥ì¥¤¥¹¡¢¥ß¥¹¥Æ¥£¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¢¥¨¥ì¡¼¥ó |
| 18 | 2012/02/08A | »à¤ÎÀöÎé | 1040 | 7280G | 19 | À¸ | GM¡ï | ¥ë¥Æ¥£¡¢¥Î¥¨¥ë¡¢¥«¥¤¥ê¡¢¥×¥ê¥à¥·¥¹ |
| Êä½ÐÎÏ |
|---|
| (HP:53/53 MP:56/56 °Ü:18/54 ËÉ:8) |
CGI by Itsuki ¡¿ Custom by ¤æ¤È¤é¤¤¤º : ver.2.16