困りましたねぇ・・・ 思い切ってやってみましょうか。 |
|
|---|---|
ディーンズ=ゲート・ユリシーズ・ルシアン・アカプルコ・モンタナ・カバリエリ・ネビンズ・スプリッツァー |
最終更新:2012/08/16 プレイヤー:臣 |
![]() |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| エルフ | ♂ | 150 | 魔術師 |
| 冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 |
|---|---|---|
| 8 | 160 / 25660 | 239 / 399 |
| 穢れ度 |
|---|
| 1 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 18 | 3 | |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 8 | 1 | 19 | 3 | ||
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 5 | 6 | 13 | 2 | ||
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 14 | 9 | 3 | 26 | 1 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 10 | 6 | 30 | 5 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][剣の加護/優しき水] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 1488 G |
| 移動力 |
|---|
| 19 |
| 全力移動 |
| 57 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 10 | 37+2= 39 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 13 | 63+2= 65 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ソーサラー | 8 |
| セージ | 5 |
| コンジャラー | 3 |
| 一般技能 | レベル |
| 学士 | 4 |
| 旅人 | 2 |
| 絵師 | 4 |
| 戦闘特技 |
|---|
| 《魔法誘導》 |
| 《魔法収束》 |
| 《魔法制御》 |
| 《魔法拡大/数》 |
| 《鋭い目》 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | × |
| 妖精語 | ○ | × |
| ドラゴン語 | ○ | × |
| 魔神語 | ○ | × |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識 | 9 |
| 先制力 | 0 |
| 練技 |
|---|
| 呪歌 |
|---|
| 騎芸 |
|---|
| 賦術 |
|---|
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マナスタッフ | 2H | 3 | +1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 魔法の発動体 魔力+1 |
| 技能 | 回避 行動 |
必筋 上限 |
基本 回避力 |
|
|---|---|---|---|---|
| なし | 0 | 8 | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避 | 防護 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ソフトレザー | 7 | 3 | ||
| 備考 | |||||
| 盾 | |||||
| 備考 | |||||
| その他 | |||||
| 総計 | 3 | ||||
| 部位 | 装飾品 | 効果 |
|---|---|---|
| 頭 | とんがり帽子(3000G) | 魔物知識+1 MP+2 |
| 耳 | ||
| 顔 | ひらめき眼鏡(4000G) | 見識+1 |
| 首 | ||
| 背中 | サーマルマント(3000G) | HP+2 |
| 右手 | 知性の指輪(500G) | 知力+1 |
| 左手 | 知性の指輪(500G) | 知力+1 |
| 腰 | ||
| 足 | ||
| 他 |
| 騎獣・ファミリア | レベル | 知名度/弱点値 | 弱点 | 特殊能力・その他備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルームーン | 0 | 8 | ファミリアの共通特性 鳥の身体 飛行 |
||||||
| 部位数 | コア部位 | 先制値 | 移動速度 | 生命抵抗 | 精神抵抗 | ||||
| 1 | 青い鳥 | 13 | 30(飛行) | ||||||
| 部位 | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP | |||
| 嘴 | 9 | 2d-1 | 9 | 0 | 7 | ||||
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット(100G) 徳用保存食×2(100G) 魔香草×2(200G) ぬいぐるみ(50G) |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 魔晶石:5点 |
| 2 | 魔晶石:5点 |
| 3 | アウェイクンポーション |
| 4 | 魔晶石:5点 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 食の探求者 | 15 |
| 専用化とんがり帽子 | 50 |
| コボルドを統べる者 | 20 |
| 専用化サーマルマント | 50 |
| 胸を制する者 | 25 |
| 消費名誉点総計 | 160 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 口癖は「おっと」 「なるほど」 「困りましたねぇ」 190cmくらいの長身で細身。金髪で線目のエルフの青年。 集落での生活に退屈したことから、見聞を広めるためにオルレイアにやってきた。 淡々としているように見えて、戦闘時などは結構熱くなれる人。 エネルギージャベリン大回転の直撃を受け死亡。仲間の助けにより蘇生する。 スパーク→原始の静寂 エネルギーボルト→光歴の魔弾 リープスラッシュ→大空の壁 ライトニング→光刃の軌跡 ファイアボール→太陽の尖塔 ブラスト→冥府の像 プロテクション→琥珀の盾 スリープ→天使の息吹 回復系→斜陽の傷痕 ロック系→境界の縁 アンロック→踏まれざる門 ウェポン系→巨人の幸い 作成系→小さき精霊 ディスペル→聖戦よ終れ 抵抗UP→光輪の鎧 ファナティズム→天の楼閣 |
| 履歴 | 日付・部屋 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/05/25C | 霜月の果実 | 1160 | 1260G | 21 | 筋 | SizGM | アベル、ケラル、ハッピネス |
| 食の探求者 | ||||||||
| 2 | 2011/05/26C | タタル村の廃屋敷事件 | 1200 | 1244G | 13 | 筋 | GM氷霧 | アファリア、メイ、リラリス、ノエル |
| 3 | 2011/06/20C | とある曰くつきの物品回収 | 1150 | 2000G | 8 | 知 | GM赤野菜 | グリフィス、フール、ソレイユ |
| 4 | 2011/06/21A | 火の鳥さがし | 1270 | 962G | 10 | 精 | GM秋風 | アベル、ミクリヤ、イクシィ、クロウ、ロリーナ |
| 5 | 2011/06/23D | エターナルエンパイア〜エルフの村と渓谷の幽霊〜 | 1070 | 2760G | 53 | 知 | 荒GM | ウェレス、72、イクシィ |
| 6 | 2011/07/14C | 意外と冷静なムーミンとそのオマケ | 1100 | 1380G | 23 | 精 | GM珈琲 | エヴリル、グレスト、ショコラ、イサライ |
| 7 | 2011/07/22A | 草食動物と逞しい村人達 | 1170 | 886G | 16 | 筋知 | GM珈琲 | シャンディ、シャルロット、ティーダ、ティオ |
| 2011/08/17 | GMP | 900 | 精 | |||||
| GMP900点を経験点900に変換。 | ||||||||
| 2011/09/24 | GMP | 2000 | 生生 | |||||
| GMP2000点を経験点2000点に変換 | ||||||||
| 8 | 2011/09/24D | 英雄には優秀な従者が付く | 800 | 0G | 0 | GM卵黄 | μ、フォリア、シド、エミル | |
| セッション中に死亡。蘇生費用として10000Gを借金。 | ||||||||
| 9 | 2011/10/05A | 蛮犬を統べる者 | 1550 | 2562G | 54 | 筋器 | GM夜 | μ、コートレッド、アルトリーゼ、アルムム |
| コボルドを統べる者 | ||||||||
| 10 | 2011/10/12B | 人質事件 | 1130 | 1770G | 16 | 筋 | GM草薙 | ゲッカ、ドゥーズ、クラン |
| 11 | 2011/10/13B | 全ての胸に愛情を | 1570 | 4980G | 56 | 敏精 | GM夜 | ゲッカ、クラン、シーア |
| 2011/10/13 | GMP | 1000 | 生 | |||||
| 12 | 2011/10/19B | ムゥチャーン☆ | 1440 | 3030G | 50 | 生 | GM鬼灯 | リル、アーヴァン、リーネ、ディラオリオ |
| 13 | 2011/12/25B | 鋼の豪腕 真珠の章 | 1670 | 3216G | 24 | 精生 | GM輝夜 | アルムム、カノ、メモリィ、カイム |
| 14 | 2012/05/22B | 蒼華の染料 | 1390 | 3350G | 36 | 精 | GM夜 | レシア、シド、エルウィン、アーカーシャ |
| 15 | 2012/08/15A | 豚牛の頭 | 1090 | 3616G | 19 | 生 | 山師GM | レネ、レイレリス、レーミン、アルヴィンス |
| 補足出力 |
|---|
| (HP:39/39 MP:65/65 移:19/57 防:3) |
CGI by Itsuki / Custom by ゆとらいず : ver.2.16