ブルーノ・ストラトス |
最終更新:2012/07/06 プレイヤー:Bee |
|---|---|
![]() |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 男 | 15(13) | 妖精使い |
| 冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 |
|---|---|---|
| 8 | 2260 / 26260 | 364 / 404 |
| 穢れ度 |
|---|
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 0 | 15 | 2 | |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 8 | 4 | 18 | 3 | ||
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 6 | 7 | 1 | 14 | 2 | |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 8 | 2 | 16 | 2 | ||
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 9 | 11 | 4 | 24 | 2 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 10 | 12 | 31 | 5 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 9481 G |
| 移動力 |
|---|
| 18 |
| 全力移動 |
| 54 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 10 | 40 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 13 | 55 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| フェアリーテイマー | 8 |
| セージ | 6 |
| 一般技能 | レベル |
| 祈祷師 | 3 |
| 薬剤師 | 4 |
| 天気予報士 | 3 |
| 戦闘特技 |
|---|
| 《魔法誘導》 |
| 《魔法拡大/数》 |
| 《MP軽減/フェアリーテイマー》 |
| 《鋭い目》 |
| 《鷹の目》 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 地方語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ | × |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 妖魔語 | ○ | × |
| ドレイク語 | ○ | × |
| 魔動紀文明語 | × | ○ |
| 魔法文明語 | × | ○ |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識 | 10 |
| 先制力 | 0 |
| 練技 |
|---|
| 呪歌 |
|---|
| 騎芸 |
|---|
| 賦術 |
|---|
| 技能 | 回避 行動 |
必筋 上限 |
基本 回避力 |
|
|---|---|---|---|---|
| なし | 0 | 14 | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避 | 防護 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ハードレザー | 13 | 0 | 4 | |
| 備考 | |||||
| 盾 | |||||
| 備考 | |||||
| その他 | |||||
| 総計 | 4 | ||||
| 部位 | 装飾品 | 効果 |
|---|---|---|
| 頭 | カトレアの花冠 | 妖精魔法射程+10m |
| 耳 | 華麗なる宝石飾り | 宝石×6 |
| 顔 | ||
| 首 | ||
| 背中 | ||
| 右手 | 叡智の腕輪 | 知力+2 |
| 左手 | 知性の指輪 | 知力+1 |
| 腰 | ||
| 足 | ||
| 他 | 知性の指輪 | 知力+1 |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット 背負い袋、水袋、毛布、たいまつ×6、火口箱、ロープ10m、ナイフ 魔香草×5 ランタン、油×4 保存食:14日分 輝撃のダイヤモンド 騎獣縮小の札1×2 小型ハンマー、フック、くさび×20、ロープ×20m 防寒着、テント(6人用) 510 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 魔晶石3点 |
| 2 | 魔晶石3点 |
| 3 | 魔晶石5点 |
| 4 | 魔晶石5点 |
| 5 | 魔晶石5点 |
| 6 | 魔晶石5点 |
| 7 | 魔晶石5点 |
| 8 | 魔晶石5点 |
| 9 | 月光の魔符+1 |
| 10 | 月光の魔符+1 |
| 11 | |
| 12 | |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 華麗なる宝石飾り | 20 |
| 称号:死鬼を討ちし者 | 20 |
| 消費名誉点総計 | 40 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 人間 技:6 体:6 心:9 A:9 B:8 C:7 D:8 E:11 F:10 器用:15 敏捷:14 筋力:13 生命:14 知力:20 精神:19 種族特徴:[剣の加護/運命変転] 生まれ:妖精使い(フェアリーテイマー)、経験点2000 両親の顔も知らず、家族もいない。 物心ついたときには山の中で「師匠」と共にいた。 師匠が年老いたため、一人で街へやってきた。 本当は13歳なのだが、自分が正確には何歳なのかわからないので、15歳で登録している。 一々思い出すのもめんどくさいらしい。 |
| 履歴 | 日付・部屋 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/09/23A | 『初心冒険者と大蠍の激闘』 | 1090 | 769G | 7 | 精神 | GMash | ロビン・シオニン・ブルーノ・フェリス・セネ |
| 魔香草 | ||||||||
| 2 | 2011/10/22 | 魔化研究施設跡 | 1160 | 575G | 9 | 敏捷 | GM黒兎 | オルレシア◆イシス◆エルリカ◆ブルーノ◆カイリ◆ファルス |
| 3 | 2011/11/09 | イバラ峠に潜む影 | 1420 | 1098G | 13 | 精神 | VM | イルス◆ユーリィ◆ブルーノ◆ルリラ◆ラニア |
| イバラの精の秘伝薬(トリートポーション+1) | ||||||||
| 4 | 2011/11/12 | 蛮族の強奪犯 | 1180 | 1625G | 15 | 精神 | 灰GM | ユーリィ◆ロビン◆シグルーン◆ブルーノ◆ファウ |
| 5 | 2011/11/13 | 季節外れの昆虫採集 | 1170 | 1160G | 24 | 精神,知力 | 臣GM | イルス◆ブルーノ◆ルリラ◆メディウム◆シグルーン |
| 6 | 2011/11/26 | 1310 | 1575G | 14 | 精神 | GM槍 | クーカリーナ◆マトリカリア◆ジョン◆ブルーノ | |
| 7 | 2011/12/10 | 星屑の小さな小さな遺跡 | 1400 | 3260G | 34 | 知力 | ZM | カイリ◆アンダー◆ブルーノ◆チャム◆シュティレ |
| 8 | 2011/12/15 | 火山に生える香草を求めて | 1460 | 2400G | 26 | 生命,精神 | GM珈琲 | カノ・グラディ・シーア・イズミ・ブルーノ |
| 9 | 2012/1/9C | 囚われの少女 | 1190 | 2250G | 15 | 精神 | いずみM | カグラ・ジグ・ブルーノ・トールケ・パメラ |
| 10 | 2012/01/12 | こたつむり現る! | 1470 | 1224G | 12 | 精神 | GM盾 | ヴァンス◆スルカナイ◆ブルーノ◆ユリー◆アール |
| 黄金の蜜柑籠:コタツの上においておけばミカンがなくならない | ||||||||
| 11 | 2012/01/15 | 槍山の脅威 | 1120 | 4080G | 19 | 精神 | GM槍 | ブルーノ、百式、シルキィ、ユート、サラソウジュ |
| 12 | 2012/01/20 | 遺跡の弊害 | 1490 | 2986G | 30 | 精神,知力 | 飴GM | ブルーノ、カグラ、アヴェルス、シア、リネーム |
| 13 | 2012/02/13 | 炎蛇と蛮族 | 1280 | 2619G | 31 | 生命 | 桃GM | セレスティア、シオニン、ヘイズ、セカンド、ブルーノ |
| 14 | 2012/03/12 | 鍛冶神の再起その5 | 1510 | 1300G | 45 | 精神,敏捷 | GM碧 | ブルーノ、ダイアン、エレーン、ルリラ、ホワイトラビット |
| スカパーポイント:6 嵐撃のエメラルド 氷撃のサファイア 斬撃のアメジスト | ||||||||
| 15 | 2012/05/29 | ラクロアの勇者〜ポンコツルンフォ3人組と妖精使いの話…・…後メア?〜 | 1300 | 0G | 32 | 精神 | SizGM | ブルーノ、エルウィン、シオニン、N-2nd、レシア |
| 輝撃のダイヤモンド | ||||||||
| 16 | 2012/06/01 | 恋をした鬼の末路 | 1430 | 5445G | 32+20 | 筋力 | SizGM | ブルーノ、イシス、ベエル、ルキシュ、レネ、ヘルテルミラ |
| 称号:死鬼を討ちし者 | ||||||||
| 17 | 2012/07/05 | 人質救出 〜多蛇と石鳥〜 | 2280 | 5680G | 26 | 敏捷,敏捷,知力 | 桃GM | ブルーノ、チャム、フィオ、カイリ、トフェニ |
| 補足出力 |
|---|
| (HP:40/40 MP:55/55 移:18/54 防:4) |
CGI by Itsuki / Custom by ゆとらいず : ver.2.16