¡Ö¡¡²¿¤Ç¤âǤ¤»¤Æ¤è¡ª¡¡À襤°Ê³°¤Í¡ª¡¡¡× |
|
|---|---|
¥¢¡¼¥ë |
ºÇ½ª¹¹¿·¡§2012/10/18 ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡§Ï»¼ª |
![]() |
| ¼ï² | ÀÊÌ | ǯÎð | À¸¤Þ¤ì |
|---|---|---|---|
| ¥°¥é¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼ | ½÷ | £³£³ | Åð¿Í |
| ËÁ¸±¼Ô¥ì¥Ù¥ë | ·Ð¸³ÅÀ | ̾ÍÀÅÀ |
|---|---|---|
| 5 | 9010 / 26010 | 274 / 274 |
| ãÒ¤ìÅÙ |
|---|
| 0 |
| µ» | A | À®Ä¹ | ´ïÍÑÅÙ | Áý¶¯ | ¡Ü |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 4 | 24 | 4 | |
| B | À®Ä¹ | ÉÒ¾¹ÅÙ | Áý¶¯ | ¡Ü | |
| 8 | 5 | 26 | 1 | 4 | |
| ÂÎ | C | À®Ä¹ | ¶ÚÎÏ | Áý¶¯ | ¡Ü |
| 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| D | À®Ä¹ | À¸Ì¿ÎÏ | Áý¶¯ | ¡Ü | |
| 16 | 2 | 18 | 3 | ||
| ¿´ | E | À®Ä¹ | ÃÎÎÏ | Áý¶¯ | ¡Ü |
| 12 | 2 | 6 | 20 | 1 | 3 |
| F | À®Ä¹ | Àº¿ÀÎÏ | Áý¶¯ | ¡Ü | |
| 17 | 6 | 35 | 5 |
| ¼ï²ÆÃħ |
|---|
| ¡Î¥Þ¥ÊÉÔ´³¾Ä¡Ï¡ÎÃî¤ä¿¢Êª¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¡Ï |
| ½ê»ý¶â | Ͷ⡿¼Ú¶â |
|---|---|
| £±£¶£´£´ G | £²£¶£°£°£° G |
| °ÜưÎÏ |
|---|
| 27 |
| Á´ÎÏ°ÜÆ° |
| 81 |
| À¸Ì¿Äñ¹³ÎÏ | £È£Ð |
|---|---|
| 8 | 33 |
| Àº¿ÀÄñ¹³ÎÏ | £Í£Ð |
| 10+1= 11 | ¤Ê¤· |
| ËÁ¸±¼Ôµ»Ç½ | ¥ì¥Ù¥ë |
|---|---|
| ¥¹¥«¥¦¥È | 5 |
| ¥»¡¼¥¸ | 5 |
| ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼ | 5 |
| ¥Ð¡¼¥É | 1 |
| °ìÈ̵»Ç½ | ¥ì¥Ù¥ë |
| ¤¦¤Ã¤«¤ê | £´ |
| Ìþ¤··Ï | £² |
| Èܤ·¤¤·Ï | £³ |
| ¾ï¼±¿Í | £± |
| ÀïÆ®ÆÃµ» |
|---|
| ¡Ô¤«¤Ð¤¦¡Õ |
| ¡ÔÀºÌ©¼Í·â¡Õ |
| ¡ÔÂë¤ÎÌÜ¡Õ |
| ¡Ô¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È¡Õ |
| ¡Ô±Ô¤¤ÌÜ¡Õ |
| ¸À¸ì | ²ñÏà | ÆÉʸ |
|---|---|---|
| ¸ò°×¶¦Ä̸ì | ¡û | ¡û |
| ¥°¥é¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼¸ì | ¡û | ¡û |
| Ëâ¿À¸ì | ¡û | ¡ß |
| ÍÅÀº¸ì | ¡û | ¡ß |
| ¥É¥é¥´¥ó¸ì | ¡û | ¡ß |
| µð¿Í¸ì | ¡û | ¡ß |
| ÈÆÍÑÈÚ²¸ì | ¡û | ¡ß |
| ÍÅËâ¸ì | ¡û | ¡ß |
| ¹Ô°ÙȽÄê | ´ð½àÃÍ |
|---|---|
| ËâʪÃμ± | 8 |
| ÀèÀ©ÎÏ | 9 |
| Îýµ» |
|---|
| ¡Ú¥á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û |
| ¡Ú¥¢¥ó¥Á¥Ü¥Ç¥£¡Û |
| ¡Ú¥ª¥¦¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Û |
| ¡Ú¥¹¥±¥¤¥ë¥ì¥®¥ó¥¹¡Û |
| ¡Ú¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Û |
| ¼ö²Î |
|---|
| ¡Ú¥â¥é¥ë¡Û |
| µ³·Ý |
|---|
| Éê½Ñ |
|---|
| Éð´ï | ÍÑË¡ | ɬÍ× ¶ÚÎÏ |
Ì¿Ãæ ½¤Àµ |
Ì¿ÃæÎÏ | °ÒÎÏ | £ÃÃÍ | ÄÉ²Ã£Ä | ¡¡È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³Ú´ï¡Ê¶×¡Ë | £²H | |||||||
| ¥¤¥Õ¥ê¡¼¥È¤Îɦ | £²H | »Ä¿ô£²²ó |
| µ»Ç½ | ²óÈò ¹Ôư |
ɬ¶Ú ¾å¸Â |
´ðËÜ ²óÈòÎÏ |
¡¡ |
|---|---|---|---|---|
| ¤Ê¤· | 0 | 3 | 0 | ¡½ |
| Ëɶñ | ɬ¶Ú | ²óÈò | Ëɸî | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ³» | ¥¯¥í¡¼¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼ | £± | ¡Ý | £² | |
| È÷¹Í | |||||
| ½â | |||||
| È÷¹Í | |||||
| ¤½¤Î¾ | |||||
| Áí·× | £° | £² | |||
| Éô°Ì | Áõ¾þÉÊ | ¸ú²Ì |
|---|---|---|
| Ƭ | ||
| ¼ª | ||
| ´é | ||
| ¼ó | ¹¬±¿¤Î¤ª¼é¤ê | ÀïÍøÉÊ¥À¥¤¥¹¡Ü£± |
| ÇØÃæ | ||
| ±¦¼ê | ǽÎϾ徺¤Î»ØÎØ¡ÊÉÒ¾¹ÅÙ¡Ë | ÉÒ¾¹ÅÙ¡Ü£± |
| º¸¼ê | ǽÎϾ徺¤Î»ØÎØ¡ÊÃÎÎÏ¡Ë | ÃÎÎϡܣ± |
| ¹ø | ||
| Â | ||
| ¾ | ¿®Ç°¤Î¥ê¥ó¥° | Àº¿ÀÄñ¹³¡Ü£± |
| ½ê»ýÉÊ |
|---|
| ËÁ¸±¼Ô¥»¥Ã¥È ¥¹¥«¥¦¥È¥Ä¡¼¥ë ¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¥¡¼¡ß£² ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎƦ¡ß£² ¥é¥ó¥¿¥ó¡ß£± Ìý¡ß£³ Ëâ¹áÁð¡ß£´ Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿Å«¡Ê´ðËܲÁ³Ê£±£°£°£°£Ç¡§¥µ¥Æ¥å¥í¥¹ÀïÍøÉÊ¡Ë ËÉ´¨Ãå¡Ê£±£°£°£Ç¡Ë ÂÎÁàÉþ¡Ê£²£°£Ç¡Ë ǽÎϾ徺¤ÎÏÓÎØ¡ÊÉÒ¾¹ÅÙ¡Ë Ç½ÎϾ徺¤Î»ØÎØ¡ÊÃÎÎÏ¡Ë ¢£Éô²° ²«¶â¤Î̪´»äơʴðËܲÁ³Ê¡§£²£°£°£°£Ç¡Ë ¡¡ßÙßý¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤«¤ó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤ß¤«¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤ß¤«¤ó¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡£ |
| ÀïÆ®ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à | |
|---|---|
| 1 | ¥¢¥¦¥§¥¤¥¯¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó |
| 2 | Ëâ¾½ÀУ³ÅÀ |
| 3 | Ëâ¾½ÀУ³ÅÀ |
| 4 | Ëâ¾½ÀУ³ÅÀ |
| 5 | Ëâ¾½ÀУ³ÅÀ |
| 6 | Ëâ¾½ÀУ³ÅÀ |
| 7 | Ëâ¾½ÀУ³ÅÀ |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| ̾ÍÀ¥¢¥¤¥Æ¥à | ÅÀ¿ô |
|---|---|
| ¤Ê¤· | 0 |
| ÍÆ»Ñ¡¦·ÐÎò¡¦¤½¤Î¾¥á¥â |
|---|
| No29 apple green ¤É¤³¤«¤é¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ã¤¤¥°¥é¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î̼¡£ ¥°¥é¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓŪ¤Þ¤¸¤á¡© °ì¿Í¾Î¡Ö¤¢¤¿¤·¡× Æó¿Í¾Î¡Ö̾Á°¡× ¥Ð¥ë¥É¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¡× ¡¤«¤Ð¤¦ £ÀºÌ©¼Í·â ¥Âë¤ÎÌÜ §½¬½Ï¡¿ÅêÚ³ ©Â¤µ¤Ð¤ « |
| ÍúÎò | ÆüÉÕ¡¦Éô²° | ¥¿¥¤¥È¥ë |
·Ð¸³ÅÀ | Êó½· | ̾ÍÀ | À®Ä¹ | GM | »²²Ã¼Ô |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/11/30C | ÂçæÁö | 1080+0 | 1500G | 18 | ÃÎÎÏ | GM´Ì | ¥Á¥È¥»¢¡¥ô¥¡¡¼¥ó¢¡¥Æ¥£¡¼¥È¢¡S-100 |
| 2 | 2011/12/02£Â | ¥¢¥Ã¥«¥ó¸Ð¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥âºÎ½¸¡¦¥É¥¥É¥¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°ÊÔ | 1060+50 | 1430G | 20 | Àº¿ÀÎÏ | £Ç£ÍàÝàê | ¥Á¥È¥»¢¡¥°¥é¥Ç¥£¢¡¥¤¥º¥ß¢¡¥½¥Õ¥£¡¼ |
| 3 | 2011/12/04A | Âè°ì¼¡Áä½±·âºîÀï | 1120+0 | 1308G | 19 | ÉÒ¾¹ÅÙ | GMÁä | ¥Á¥È¥»¢¡¥ô¥¡¡¼¥ó¢¡¥Æ¥£¡¼¥È¢¡¥½¥Õ¥£¡¼ |
| 4 | 2011/12/07£Á | °¦¤ÎÅÁÆ»»Õ¡ÊÊÑÂÖ¡Ë | 1130+50 | 672G | 7 | ÃÎÎÏ | Ë¢£Ç£Í | ¥¯¥ê¥¢¢¡¥ë¥Í¥é¢¡¥ê¥Ê |
| ¢£Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿Å« | ||||||||
| 5 | 2011/12/09C | °äÀפΥª¥ë¥´¡¼¥ë | 1170+0 | 1392G | 18 | ÉÒ¾¹ÅÙ | GMA£ó£è | ¥Á¥È¥»¢¡¥ê¥Ê¢¡¥æ¥ê¡¼¢¡¥æ¡¼¥È |
| 6 | 2011/12/15£Á | ÍÄÃÏε¡ÁÍ·¤Ó¤¿¤¬¤ê¤Î»Ò¤É¤â¡©¡Á | 1100+0 | 1500G | 10 | ÃÎÎÏ | GM-CoN | ¥Ç¥£¡¼¥¹¢¡¥¤¥Î¥»¥ó¥Æ¢¡¥¹¡¼¥¹ |
| 7 | 2011/12/18£Á | ¥´¥Ö¥ê¥ó¤Î°äÀסÊÊø²õ¡Ë | 1100+0 | 1550G | 13 | À¸Ì¿ÎÏ | £Ç£Í´Ì | ¥Ø¥Ç¥é¡¼¢¡¥é¥é¥Õ¥£¡¼¢¡¥×¥í¥ê¥Ê¢¡¥½¥ì¥¤¥æ¢¡¥¢¥¤¥ê¥¹ |
| 8 | 2012/01/12C | ¤³¤¿¤Ä¤à¤ê ¸½¤ë¡ª | 1470+50 | 1224G | 12 | Àº¡õÀº | GM½â | ¥ô¥¡¥ó¥¹¢¡¥¹¥ë¥«¥Ê¥¤¢¡¥Ö¥ë¡¼¥Î¢¡¥æ¥ê¡¼ |
| ¢£²«¶â¤Î̪´»äÆ | ||||||||
| 9 | 2012/01/19£Á | ÊÑÂÖÍŲø¡§³ùóì¡Á¤ª¥Ñ¥ó¥ÄĺÂפ᪡Á | 1270+0 | 3580G | 33 | ´ïÍÑÅÙ | GM-CoN | ¥Á¥È¥»¢¡¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¢¡¥·¥¢¢¡¥¨¥ê¡¼¥¼ |
| 2012/02/07X | ¢£GMP¡Ü£¶£°£°£° | 6000 | 0G | 0 | ||||
| ÉÒ¾¹ÅÙ¡¦ÉÒ¾¹ÅÙ¡¦´ïÍÑÅÙ¡¦Àº¿ÀÎÏ¡¦ÃÎÎÏ¡¦´ïÍÑÅÙ | ||||||||
| 10 | 2012/02/07£Â | ¹¶Î¬¡ª¥Ê¥Ó²ð¤ÎÌ嵆 | 1810+0 | 4933G | 27 | ÃΡõÉÒ | ¶É£Ç£Í | ¥Á¥È¥»¢¡¥¨¥ê¥£¢¡¥¢¥¨¥í¡¼¢¡¥¨¥ê¡¼¥Ì |
| 11 | 2012/02/27A | ÆÃ¸úÌô | 1100+0 | 2750G | 35 | Àº¿ÀÎÏ | GMÁðÆå | ¥¸¥°¢¡¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¢¡¥É¥¥¡¼¥º |
| ¢£³ÍÆÀÊó½·¡§¥³¥«¥È¥ê¥¹¤ÎÈø±© | ||||||||
| 12 | 2012/04/01F | Çö¹È¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿½Õ¤Î±Æ¤òÄɤ¤¤«¤±¤Æ¡ÁSweet apricot¡Á | 1000+0 | 0G | 20 | Àº¿ÀÎÏ | DM | ¥Á¥È¥»¢¡¥«¥°¥é¢¡¥ì¥Ê¢¡¥¤¥¯¥¹ |
| ¢£³ÍÆÀÊó½·¡§·ÁÂÖÊѹ¹¤ÎÌó« | ||||||||
| 2012/04/08X | ¢£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¼ýÆþ | 0 | 10809G | 0 | ||||
| ¢£·ÁÂÖÊѹ¹¤ÎÌó«¡§£±£²£°£±£°G¡¡¼ê¿ôÎÁ¡§£±£²£°£±G | ||||||||
| 13 | 2012/04/28C | ˦»Ò¤Î¿¹ | 1190+50 | 6749G | 23 | ÃÎÎÏ | ·ÖGM | ¥¦¥£¥ó¥É¢¡¥¢¡¼¥Á¢¡¥¢¥Ë¥ë¢¡¥Ê¥¿¥ê¡¼ |
| ¢£³ÍÆÀÊó½·¡§Ëâ¹áÁð¡ß£´ | ||||||||
| 14 | 2012/10/17£Á | ¾¯½÷¤Î¤«¤ß¤µ¤Þ | 1110+100 | 4182G | 19 | À¸¡õ´ï | £Ç£Í¡ï¡¥ | ¥µ¥ì¥Ê¢¡¥æ¥¤¥Õ¥¡¥ó¢¡¥¢¥ì¥ë¥ä¢¡¥Î¥ó |
| ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à |
|---|
| ̾Á°¡§¥³¥«¥È¥ê¥¹¤ÎÈø±© ´ðËܼè°ú²Á³Ê¡§500G(ÎÐ¡Ë ÀâÌÀ¡§¥³¥«¥È¥ê¥¹¤ÎÈø±©¤ÎÃæ¤Ç¤âΩÇɤÇÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤ÊºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÄÁ½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| Êä½ÐÎÏ |
|---|
| (HP:33/33 °Ü:27/81 ËÉ:£²) |
CGI by Itsuki ¡¿ Custom by ¤æ¤È¤é¤¤¤º : ver.2.16