「融和を提唱するのなら、亜人も受け入れてごらんなさい」 |
|
|---|---|
シビル・ロブソン |
最終更新:2017/06/18 プレイヤー:円 |
![]() |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | ♀ | 17 | 冒険者 |
| 冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 |
|---|---|---|
| 4 | 400 / 7400 | 12 / 42 |
| 穢れ度 |
|---|
| 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 14 | 2 | |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 4 | 0 | 14 | 2 | ||
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 10 | 5 | 0 | 15 | 2 | |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 6 | 1 | 17 | 2 | ||
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 10 | 6 | 1 | 17 | 1 | 3 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 9 | 2 | 21 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| プリースト(ライフォス) | 4 |
| セージ | 2 |
| アルケミスト | 1 |
| 一般技能 | レベル |
| 学者-スカラー | 4 |
| 看護師-ナース | 3 |
| 聖職者-クレリック | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 6 | 29 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 7 | 33 |
| 移動力 |
|---|
| 14 |
| 全力移動 |
| 42 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 2195 G | 0 G |
| 戦闘特技 |
|---|
| 1《魔法拡大/数》 |
| 3《防具習熟/非金属鎧》 |
| 賦術 |
|---|
| 【パラライズミスト】 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| リーゼン地方語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 【セージ】 | ― |
| 00R:魔物知識 | 5 |
| 01R:見識 06R:薬品学 60R:構造解析/地図作製 60R:病気知識/文献 60R:宝物鑑定 | 5 |
| 【アルケミスト】 | ― |
| 00R:賦術行使 | 4 |
| 01R:見識 06R:薬品学 60R:文献 | 4 |
| 【冒険者】 | ― |
| 01R:幅跳び/高飛び 06R:水泳 | 6 |
| 60R:登攀 | 6 |
| 01R:真偽 | 7 |
| 技能 ・ 特技 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 《防具習熟/非金属鎧》 | ― | ― | +1 |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ブレストアーマー | 10 | - | 5 | ||
| 合計:鎧のみ | 0 | 6 | ||||
| 合計:すべて | 0 | 6 | ||||
| 部位 | 装飾品 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | |||
| 耳 | |||
| 顔 | 眼鏡 | ||
| 首 | 聖印 | ||
| 背中 | サバイバルコート | ||
| 右手 | 知性の指輪 | ◯知力+1/▼破壊時、知力+13 | |
| 左手 | |||
| 腰 | |||
| 足 | |||
| 他 | アルケミーキット |
| 所持品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背負い袋
ベルトポーチ
腰にくくりつけ
|
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | インドミタブルポーション |
| 2 | マテリアルカード/緑B*1(PM) |
| 3 | マテリアルカード/緑B*1(PM) |
| 4 | マテリアルカード/緑B*1(PM) |
| 5 | マテリアルカード/緑B*1(PM) |
| 6 | マテリアルカード/緑B*1(PM) |
| 7 | マテリアルカード/緑B*1(PM) |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 迅速の火縄壺 | 20 |
| 頑丈なランタン | 10 |
| 消費名誉点総計 | 30 |
| 容姿・経歴・その他メモ #81ABAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンス表 キャラを表す立ち位置のイメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒髪ぱっつんロングヘアー。眼鏡。華奢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀に見る善人。下手をすると単純な嘘も真に受ける為に簡単に騙されることも。 間違ってると思ったことは上司であっても物怖じしないで物申す委員長タイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれ「神の声を聞いたことがある(と信じている)」「棲みかが燃えたことがある」「近所では一番の物知りだった」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーゼン地方の片田舎出身。貧しいながらも勉学に鍛錬を積み、世のため人のためにと励んできた。 ライフォスの声を聞いてからも周辺の村の怪我人を治癒する村医者を志していた。 ある日、彼女の村も妖魔に襲われ炎上するという不幸が訪れた。 少なくない命が失われていく中、彼女の指示と村人の団結により、なんとか撃退する。 ライフォスを信奉する彼女は蛮族を憎んだが、その後におとずれた出来事は彼女を打ちのめした。 妖魔の襲撃で立ち直っていない村を次に襲ったのは、野盗-つまりは人間だったのだ。 精神も消耗し為す術もない彼女は村人と共に逃げるのが精一杯で、多くの命を、家族をも見殺しにした。 その後、経歴や手腕を買われ、オルレイアのライフォス神殿に務めることになったのだが…。 彼女の中にはある疑念があった。果たして妖魔を含む蛮族や人間に、善や悪こそあれ、違いがどこまであるのだろうか、と。 蛮族は滅せよというライフォスの教えは果たして真の融和と言えるのだろうか、と。 中立であるケンタウロスやマーマンなどの種族と交流を進めるべきとの発案をしたことが切っ掛けだったろうか。 彼女はライフォス神殿での居場所を無くしていき、明らかな左遷が決定した。 亜人が住まう街、オルヴァン。そんな街にライフォス神殿などあるはずもなく。 彼女はそれでも自分の考えは間違っていないと、千の鬼貌亭の扉を叩いたのだった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防具達人コース。ディバインスキンを目標。 |
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 |
成長 | GM | 参加者 |
| 2016/09/18 | キャラクター作成 | 5000 | 3000G | 0 |
精神×1 |
|||
| 所持金:冒険者セット(100)/着替えセット*3(30)/下着*7(21)/ベルトポーチ(15)/聖印(100)/アルケミーキット(200)/ブレストアーマー(1000)/サバイバルコート(180)/眼鏡(150)/5人用テント(300)/保存食*7(50)/マテリアルc緑B*6(120)/インドミタブルP(320)>3000-2586=414 | ||||||||
| 1 | 2017/06/11A | 犯罪者狩り | 1140 | 1540G | 23 | 生命 知力 |
GMキュウヤ | クロリス、アルル、グラス、トーコ |
| 所持金:414+1540=1954 消費:マテリアルc緑B*1 幕間購入:羽ペン(2)/インク(3)/羊皮紙*20(20)/知性の指輪*1>1954-525=1429 |
||||||||
| 2 | 2017/06/14A | 遺跡をめぐる攻防 | 1260 | 1146G | 19 | 精神 |
GMキュウヤ | マカリィ、ミランフォス、アッシュ、エヴァ |
| 所持金:1429+1146=2575 消費:マテリアルc緑B*1 幕間購入:マテリアルc緑B*2(40)/迅速の火縄壺(100/誉20)/頑丈なランタン(40/誉10)/油*10(200)>2575-380=2195 |
||||||||
| セッション同行キャラクター履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔物知識履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補足出力 | |||
|---|---|---|---|
| HP | MP | 防護 | 他 |
| 29/29 | 33/33 | 6/6 |