「人々を守ってみせる! たとえ幾度も記憶を失おうとも!!」 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2016/10/22 プレイヤー:円 |
||||
![]() |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| ルーンフォーク | ♂ | ? | 戦士I |
| 冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 |
|---|---|---|
| 11 | 2860 / 65360 | 855 / 1045 |
| 穢れ度 |
|---|
| - |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 10 | 28 | 2 | 5 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 3 | 1 | 13 | 2 | ||
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 12 | 8 | 11 | 31 | 5 | |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 4 | 14 | 30 | 5 | ||
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 5 | 7 | 6 | 18 | 3 | |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 3 | 8 | 16 | 2 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| エンハンサー | 11 |
| レンジャー | 9 |
| ファイター | 7 |
| ソーサラー | 3 |
| アルケミスト | 2 |
| 一般技能 | レベル |
| なし |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 16 | 63+17=80 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 13 | 25+2=27 |
| 移動力 |
|---|
| 13+7=20 |
| 全力移動 |
| 60 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][HP変換] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 5258 G | 0 G |
| 戦闘特技 |
|---|
| 1《かばう》 |
| 3《防具習熟/金属鎧》 |
| 5《防具習熟Ⅱ/金属鎧》 |
| 7《鉄壁》 |
| 9《ガーディアン》 |
| 11《防具の達人》 |
| 《タフネス》 |
| 《治癒適性》 |
| 《不屈》 |
| 《ポーションマスター》 |
| 練技 |
|---|
| 【ビートルスキン】 |
| 【アンチボディ】 |
| 【メディテーション】 |
| 【ストロングブラッド】 |
| 【リカバリィ】 |
| 【キャッツアイ】 |
| 【マッスルベアー】 |
| 【デーモンフィンガー】 |
| 【ワイドウィング】 |
| 【フェンリルバイト】 |
| 【トロールバイタル】 |
| 賦術 |
| 【バークメイル】 |
| 【パラライズミスト】 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 【レンジャー】 | ― |
| 06R:解除 60R:隠蔽/応急手当 60R:罠設置 | 14 |
| 00R:受け身 06R:軽業 60R:隠密/尾行 | 11 |
| 00R:危険感知/罠感知 01R:聞き耳 06R:足跡追跡/天候予測 06R:薬品学 60R:探索/地図作製 60R:病気知識 | 12 |
| 【アルケミスト】 | ― |
| 00R:賦術行使 | 5 |
| 01R:見識 06R:薬品学 60R:文献 | 5 |
| 【冒険者】 | ― |
| 01R:幅跳び/高飛び 06R:水泳 | 13 |
| 60R:登攀 | 16 |
| 01R:真偽 | 14 |
| 技能 ・ 特技 | 必筋 上限 |
命中力 | C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能レベル7 | 31 | 12 | ― | ― | 12 |
| エンハンサー技能レベル11 | 31 | 16 | ― | ― | 16 |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 専 用 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーメイス | 1H両 2H |
15 | +2=14 | 20 30 |
⑫ | +1=13 | 【打】【強化:発動体/魔法の武器+1】 | |
| ※牙 | 2H | 1 | 16 | 11 | ⑨ | 16 | 【刃】※練技【フェンリルバイト】にて使用可能 |
| 技能 ・ 特技 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| ファイター技能レベル7 | 31 | 9 | ― |
| 《防具習熟Ⅱ/金属鎧》 | ― | ― | +3 |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | インペリアル | 30 | -1 | 14 | ☑ | 【魔法の鎧】【強化: 【効果:毒、病気、呪い、精神効果属性以外の魔法ダメージ-3】 |
| 盾 | ホプライトシールド | 15 | - | 4 | ||
| 他 | ブラックベルト | ― | - | 1 | ||
| 合計:すべて | 8 | 22 | ||||
| 部位 | 装飾品 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | セーフティメット | ▼破壊時、物理ダメージの、被クリティカル無効or変転無効or痛恨撃無効or防御ファンブル無効 | |
| 耳 | 蝙蝠の耳飾り | ◯見えない対象を認識できる。ペナルティ修正を-2に軽減 | |
| 顔 | |||
| 首 | 渦巻き鉱のお守り | ▽攻撃被命中時、対象に呪い属性魔法ダメージ1点 | |
| 背中 | 野伏のサーマルマント | ☑MP | |
| 右手 | 宗匠の腕輪 | ◯器用+2/▼破壊時、器用+14 | |
| 左手 | 月光の指輪 | ▼精神抵抗力判定時、破壊し+2 | |
| 腰 | 専用ブラックベルト | ☑HP | ◯防護+1 |
| 足 | 韋駄天ブーツ | ◯移動力+5 | |
| 他 | アルケミーキット |
| 所持品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背負い袋
ベルトポーチ
腰にくくりつけ
|
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | インドミタブルポーション |
| 2 | ヒーリングポーション+1 |
| 3 | ヒーリングポーション |
| 4 | ヒーリングポーション |
| 5 | ヒーリングポーション |
| 6 | ウィッチポーション(HP12+3/MP12+2) |
| 7 | ウィッチポーション(HP12+3/MP12+2) |
| 8 | 月光の魔符+2 |
| 9 | 月光の魔符+2 |
| 10 | マテリアルカード/緑A*2 |
| 11 | マテリアルカード/緑A*2 |
| 12 | マテリアルカード/緑A*2 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| ブラックベルトを専用化(HP) | 50 |
| 野伏のサーマルマント専用化(MP) | 70 |
| ミスリルプレートを専用化 | - |
| インペリアルを専用化 | 50 |
| 称号:鉄(10)+壁(10) | 20 |
| 消費名誉点総計 | 190 |
| 消失名誉アイテム | 点数 |
| ミスリルプレート | -50 |
| 消失名誉点総計 | -50 |
| 容姿・経歴・その他メモ #FF0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンス表 キャラを表す立ち位置のイメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首と耳部分が金属パーツのルーンフォーク。体中が傷だらけ。 アルケミーキットは自身の体に備え付けである。 首のあたりにカードを差し込むスロットがついている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誰かを守るためならば、自分がどれだけ傷つこうが構わないと考えている。専守防衛。自己犠牲。 基本的に熱血であり、人を疑うことを知らず、裏切られることが多い。 見ることができない妖精が苦手である。 神の声も聞こえず、失われた過去に何かあったのか、神を信じられない。 何度も死亡と蘇生を繰り返しているためか、味覚や触覚が鈍い。 同じように、酒で酔うこともない。(酔うとしても、酩酊せずに、体のバランス感覚だけが失われる。※魔法効果等除く) 体中に傷跡がある。中にはどう見ても致命傷の傷跡がいくつもある。 どこかが壊れているためか、主従を結ぶことができない。誰かをマスターにしようと思うと強い拒絶に襲われる。 もしかしたら、過去に何かがあったのかもしれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれ「一定期間の記憶がない」「誰かを救ったことがある」「己になんらかの誓いを立てている」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多くの人々を守ってきた。守って守って、守り抜いて、いったい何度、死んだのだろうか? 設定の初期化も一度ではなかったはずだ。 竜から、魔神から、蛮族から誰かを守った…ような気がする。 だから、もう、ほとんど何も覚えていない。 それでも、残っているものがあるとすれば、 『人々を守らなければいけない』その信念だけ。 それだけは忘れることがない。しかし― 「どうして、私はこんなにも突き動かされるのだろう?」 そんなこと、今、守った子供の笑顔でどうでもよくなった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業・身分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本的に冒険者しかしていないが、仕事のない日などは孤児院などでボランティアをしている。 |
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 |
成長 | GM | 参加者 |
| 2013/08/04 | キャラクター作成 | 55190 | 36278G | 884 |
器用×10 敏捷×1 筋力×11 生命×10 知力×4 精神×7 |
|||
| 2013/09/24 | GMP | 4810 | 36800G | 生命 生命 生命 |
||||
| GMP4810投入 GMP4000投入 ☆7レート:32000G>36278+32000=68278 幕間売却:専用防弾ATAミスリルプレート(23000+5400+4800)>68278+33200=101478 幕間購入:インペリアル(100000)>101478-100000=1478 |
||||||||
| 1 | 2014/05/10A | 炎武帝の試練 | 2560 | 18600G | 64 | 精神 生命 |
BGM | リゾルテ、グリムヒルデ、ガルシア、チトセ |
| 所持金:1478+18600=20078 消費:魔晶石2点/火トカゲの髪飾り*1/魔香草*2/月光の指輪*2/魔香水*2/ヒーリングP*4/マテリアルc緑A*1 幕間購入:魔香水*2(1200)/ヒーリングP*4(400)/月光の指輪*2(2000)/マテリアルc緑A*1(200)/魔香草*4(400)/月光の魔符+2*2(3000)>20078-7200=12878 |
||||||||
| 2 | 2015/05/09B | 雪山の風変りなスカディ | 1510 | 8000G | 74 | 知力 |
牙GM | イシス、ルアンベ、ニエル、カーラ |
| 所持金:蝙蝠の耳飾り(3500)/保存食*7(50)>12878-3550+8000=17328 消費:魔香水*2/マテリアルc緑A*1 幕間購入:魔香水*2(1200)/マテリアルc緑A*6(1200)/インペリアルATA加工(4800)>17328-7200=10128 幕間売却:グレートウォール(900)>10128+900=11028 |
||||||||
| 3 | 2016/10/21A | 死のダンジョン ~ドキドキ危機一髪~ |
1290 | 9340G | 73 | 知力 |
桃GM | ジンク、リオン、アルベル、リーネ |
| 所持金:ホプライトシールド(2900)/ウィッチP*2(1560)/インドミタブルP*1(320)/宗匠の腕輪(1000)/保存食*7(50)/知性の指輪*1(500)>11028-6330+9340=14038 消費:ヒーリングP*1/ウィッチP*1/マテリアルc緑A*1/魔香草*2/知性の指輪*1 幕間購入:魔香草*5(500)/ウィッチP*1(780)/マテリアルc緑A*1(200)/インドミタブルP(320)/セーフティメット(2000)/ヘビーメイス魔化(5000)>14038-8800=5238 幕間売却:マテリアルc/緑B*2(20)>5238+20=5258 |
||||||||
| セッション同行キャラクター履歴 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| PC作成 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| リビルド成長 | ||||||||||||||||||||
|
| 補足出力 | |||
|---|---|---|---|
| HP | MP | 防護 | 他 |
| 80/80 | 27/27 | 22 |