コリン |
2 | 1回 | |
3 | 0回 | |
4 | 2回 | |
5 | 0回 | |
6 | 3回 | |
7 | 0回 | |
8 | 2回 | |
9 | 1回 | |
10 | 0回 | |
11 | 2回 | |
12 | 0回 | |
計 | 11回 | |
シルキィ |
2 | 2回 | |
3 | 0回 | |
4 | 2回 | |
5 | 2回 | |
6 | 6回 | |
7 | 4回 | |
8 | 1回 | |
9 | 0回 | |
10 | 3回 | |
11 | 1回 | |
12 | 1回 | |
計 | 22回 | |
セルト |
2 | 2回 | |
3 | 0回 | |
4 | 0回 | |
5 | 1回 | |
6 | 1回 | |
7 | 3回 | |
8 | 1回 | |
9 | 4回 | |
10 | 1回 | |
11 | 1回 | |
12 | 1回 | |
計 | 15回 | |
ビーチェ |
2 | 0回 | |
3 | 2回 | |
4 | 2回 | |
5 | 2回 | |
6 | 3回 | |
7 | 2回 | |
8 | 2回 | |
9 | 2回 | |
10 | 4回 | |
11 | 3回 | |
12 | 1回 | |
計 | 23回 | |
フェル |
2 | 0回 | |
3 | 0回 | |
4 | 0回 | |
5 | 1回 | |
6 | 1回 | |
7 | 3回 | |
8 | 6回 | |
9 | 1回 | |
10 | 4回 | |
11 | 2回 | |
12 | 1回 | |
計 | 19回 | |
他(NPC) |
2 | 0回 | |
3 | 0回 | |
4 | 0回 | |
5 | 0回 | |
6 | 0回 | |
7 | 1回 | |
8 | 0回 | |
9 | 0回 | |
10 | 0回 | |
11 | 0回 | |
12 | 0回 | |
計 | 1回 | |
|
2d6分布 |
1 + 1 = 2 | 5回 | | |
1 + 2 = 3 | 1回 | | |
1 + 3 = 4 | 2回 | | |
1 + 4 = 5 | 1回 | | |
1 + 5 = 6 | 1回 | | |
1 + 6 = 7 | 0回 | | |
2 + 1 = 3 | 1回 | | |
2 + 2 = 4 | 2回 | | |
2 + 3 = 5 | 3回 | | |
2 + 4 = 6 | 1回 | | |
2 + 5 = 7 | 4回 | | |
2 + 6 = 8 | 3回 | | |
3 + 1 = 4 | 2回 | | |
3 + 2 = 5 | 1回 | | |
3 + 3 = 6 | 5回 | | |
3 + 4 = 7 | 2回 | | |
3 + 5 = 8 | 3回 | | |
3 + 6 = 9 | 3回 | | |
4 + 1 = 5 | 1回 | | |
4 + 2 = 6 | 3回 | | |
4 + 3 = 7 | 5回 | | |
4 + 4 = 8 | 0回 | | |
4 + 5 = 9 | 0回 | | |
4 + 6 = 10 | 2回 | | |
5 + 1 = 6 | 4回 | | |
5 + 2 = 7 | 2回 | | |
5 + 3 = 8 | 4回 | | |
5 + 4 = 9 | 2回 | | |
5 + 5 = 10 | 6回 | | |
5 + 6 = 11 | 5回 | | |
6 + 1 = 7 | 0回 | | |
6 + 2 = 8 | 2回 | | |
6 + 3 = 9 | 3回 | | |
6 + 4 = 10 | 4回 | | |
6 + 5 = 11 | 4回 | | |
6 + 6 = 12 | 4回 | | |
合計 | 91回 | | |
2d6合計分布 |
2 | 5回 | | 5.49% |
3 | 2回 | | 2.20% |
4 | 6回 | | 6.59% |
5 | 6回 | | 6.59% |
6 | 14回 | | 15.38% |
7 | 13回 | | 14.29% |
8 | 12回 | | 13.19% |
9 | 8回 | | 8.79% |
10 | 12回 | | 13.19% |
11 | 9回 | | 9.89% |
12 | 4回 | | 4.40% |
d6分布(2d6内) |
1 | 23回 | | 25.27% |
2 | 25回 | | 27.47% |
3 | 38回 | | 41.76% |
4 | 21回 | | 23.08% |
5 | 41回 | | 45.05% |
6 | 34回 | | 37.36% |
|