キャラクター作成 生まれ表 †
キャラクター作成の際、参照出来るように生まれを記したページです。
もしもSNE様からお叱りの連絡が来ましたら、このページは即刻削除されます。
人間 †
生まれ | 初期技能 | 初期経験点 |
魔動機師 | マギテック | 2000/3000 |
魔法使い | ソーサラーorコンジャラー | 2000/3000 |
軽戦士 | スカウト&フェンサー | 2000/3000 |
一般人 | なし | 3000/3000 |
傭兵 | ファイターorグラップラー | 2000/3000 |
神官 | プリースト | 2000/3000 |
妖精使い | フェアリーテイマー | 2000/3000 |
冒険者 | なし | 3000/3000 |
斥候(Ⅱ) | スカウト | 2500/3000 |
狩人(Ⅱ) | シューター | 2500/3000 |
練体士(Ⅱ) | エンハンサー | 2500/3000 |
魔術師(Ⅱ) | ソーサラー | 2000/3000 |
拳闘士(Ⅱ) | グラップラー | 2000/3000 |
傭兵(Ⅱ) | ファイター | 2000/3000 |
剣士(Ⅱ) | フェンサー | 2500/3000 |
神官(Ⅱ) | プリースト | 2000/3000 |
学者(Ⅱ) | セージ | 2500/3000 |
薬師(Ⅱ) | レンジャー | 2500/3000 |
吟遊詩人(Ⅱ) | バード | 2500/3000 |
エルフ †
生まれ | 初期技能 | 初期経験点 |
剣士 | フェンサー | 2500/3000 |
射手 | シューター | 2500/3000 |
妖精使い | フェアリーテイマー | 2000/3000 |
魔術師 | ソーサラー | 2000/3000 |
操霊術師 | コンジャラー | 2000/3000 |
神官 | プリースト | 2000/3000 |
薬師 | セージ&レンジャー | 2000/3000 |
練体士(Ⅱ) | エンハンサー | 2500/3000 |
野伏(Ⅱ) | シューター&レンジャー | 2000/3000 |
魔術師(Ⅱ) | ソーサラー | 2000/3000 |
戦士(Ⅱ) | ファイターorグラップラー | 2000/3000 |
吟遊詩人(Ⅱ) | レンジャー&バード | 2000/3000 |
ドワーフ †
生まれ | 初期技能 | 初期経験点 |
射手 | シューター | 2500/3000 |
戦士 | ファイター | 2000/3000 |
拳闘士 | グラップラー | 2000/3000 |
神官 | プリースト | 2000/3000 |
魔動機師 | マギテック | 2000/3000 |
練体士(Ⅱ) | エンハンサー | 2500/3000 |
吟遊詩人(Ⅱ) | バード | 2500/3000 |
戦士(Ⅱ) | ファイター | 2000/3000 |
神官(Ⅱ) | プリースト | 2000/3000 |
軽戦士(Ⅱ) | フェンサー&スカウト | 2000/3000 |
タビット †
生まれ | 初期技能 | 初期経験点 |
妖精使い | フェアリーテイマー | 2000/3000 |
操霊術師 | コンジャラー | 2000/3000 |
魔術師 | ソーサラー | 2000/3000 |
学者 | セージ | 2500/3000 |
魔動機師 | マギテック | 2000/3000 |
吟遊詩人(Ⅱ) | バード | 2500/3000 |
薬師(Ⅱ) | レンジャー | 2500/3000 |
魔術師(Ⅱ) | ソーサラー | 2000/3000 |
妖精使い(Ⅱ) | フェアリーテイマー | 2000/3000 |
射手(Ⅱ) | シューター | 2500/3000 |
ルーンフォーク †
生まれ | 初期技能 | 初期経験点 |
学者 | セージ | 2500/3000 |
射手 | シューター | 2500/3000 |
戦士 | ファイターorグラップラー | 2000/3000 |
魔動機師 | マギテック | 2000/3000 |
魔術師 | ソーサラー | 2000/3000 |
趣味人(Ⅱ) | セージorバード | 2500/3000 |
練体士(Ⅱ) | エンハンサー | 2500/3000 |
戦士(Ⅱ) | ファイターorグラップラー | 2000/3000 |
軽戦士(Ⅱ) | フェンサー&スカウト | 2000/3000 |
魔法使い(Ⅱ) | コンジャラー | 2000/3000 |
ナイトメア †
生まれ | 初期技能 | 初期経験点 |
魔術師 | ソーサラー | 2000/3000 |
戦士 | ファイターorグラップラー | 2000/3000 |
軽戦士 | フェンサー&スカウト | 2000/3000 |
神官 | プリースト | 2000/3000 |
魔動機師 | マギテック | 2000/3000 |
操霊術師(Ⅱ) | コンジャラー | 2000/3000 |
練体士(Ⅱ) | エンハンサー | 2500/3000 |
戦士(Ⅱ) | ファイターorグラップラー | 2000/3000 |
魔術師(Ⅱ) | ソーサラー | 2000/3000 |
軽戦士(Ⅱ) | フェンサー&エンハンサー | 2000/3000 |
リルドラケン †
生まれ | 初期技能 | 初期経験点 |
野伏 | レンジャー | 2500/3000 |
拳闘士 | グラップラー | 2000/3000 |
戦士 | ファイター | 2000/3000 |
商人 | セージ | 2500/3000 |
射手 | シューター | 2500/3000 |
グラスランナー †
生まれ | 初期技能 | 初期経験点 |
盗っ人 | スカウト | 2500/3000 |
軽戦士 | フェンサー | 2500/3000 |
放浪者 | スカウト&レンジャー | 2000/3000 |
薬師 | レンジャー | 2500/3000 |
趣味人 | セージorバード | 2500/3000 |